Referință
Limite, plafoane și restricții
Toate limitele tehnice și de business ale aplicației, adunate într-un singur loc.
Această pagină strânge la un loc toate limitele și plafoanele din XADMIN, ca să le găsești rapid fără să cauți prin restul documentației. Fiecare valoare este cea din aplicație — nimic estimat.
Fișiere și stocare#
| Limită | Valoare |
|---|---|
| Formate acceptate la încărcare | pdf, jpg, jpeg, png |
| Imagini încărcate | Convertite automat în PDF pe server |
| Plafon de siguranță la descărcarea unui document | 50 MB per fișier |
| Cache local de documente | 250 MB |
| Stocare inclusă în abonament | 5 GB per organizație |
| Depășire stocare | 5 lei/GB, fără blocarea încărcărilor |
Cont și securitate#
| Limită | Valoare |
|---|---|
| Lungime minimă parolă | 6 caractere |
| Verificarea emailului | Obligatorie înainte de accesarea oricărei secțiuni |
| Metode de conectare | Doar email și parolă (fără Google/Apple) |
| Expirarea unei invitații în organizație | 24 de ore |
Facturare#
| Limită | Valoare |
|---|---|
| Cote TVA disponibile pe linie | 21, 19, 11, 9, 5 și 0% |
| TVA implicit | 21% pentru plătitorii de TVA, 0% altfel |
| Format numere de document | SERIE-0000 (4 cifre) |
| Monede pe factură | RON, EUR, USD |
| Monedă la facturile recurente | Doar RON |
| Generarea facturilor recurente | Zilnic la 06:00 (ora României) |
e-Factura ANAF#
| Limită | Valoare |
|---|---|
| Fereastra de sincronizare din SPV | Ultimele 60 de zile |
| Păstrarea arhivelor de către ANAF | Circa 60 de zile |
| Întârziere la trimiterea automată | 0–14 zile calendaristice (implicit 2) |
| Rularea trimiterii automate | Zilnic la 09:00 (ora României) |
| Conectarea la e-Factura | Doar din aplicația web, cu certificat USB |
Partajare și colaborare#
| Limită | Valoare |
|---|---|
| Valabilitate link de partajare | 1, 3, 7 sau 30 de zile (implicit 3) |
| Valabilitate link de colaborare | Implicit 7 zile |
| Protecție link | Fără parolă sau PIN — oricine are linkul îl poate deschide |
Overview, taskuri și jurnal#
| Limită | Valoare |
|---|---|
| Widgeturi rapide pe Overview | Maximum 4 |
| Serii trasate implicit pe grafic | 1 (Profit) |
| Termen limită pentru un task | Până la 365 de zile în viitor |
| Intrări afișate în jurnalul de activitate | Cel mult 500 |
Abonament și platforme#
| Limită | Valoare |
|---|---|
| Preț abonament | 49 lei/lună per organizație |
| Perioadă de probă | 7 zile fără card |
| Fereastră doar-citire după probă/plată eșuată | 7 zile |
| Ștergerea datelor | Niciodată, în nicio stare de plată |
| Platforme suportate | Web, Android, iOS 15+ |
| Surface principal | Aplicația web (web.xadmin.ro) |
De reținut
Ai nevoie de context pentru vreo limită? Fiecare temă de mai sus este explicată pe larg în pagina ei — de exemplu Abonament și stocare, Trimiterea la ANAF sau Partajare și colaborare.